Échanger des actions mondiales
Accédez aux CFD sur actions de vos marques préférées comme TSLA, AMZN et AAPL. Gérez les risques tout en profitant de Spreads serrés et de la flexibilité d’ouvrir des positions à l’achat ou à la vente sur des actions mondiales dans tous les secteurs.

Pourquoi échanger des actions avec Deriv
Effet de levier élevé
Maximisez votre exposition au Marché boursier grâce à un effet de levier élevé et des Spreads ultra-serrés.

Risque maîtrisé, opportunités illimitées
Définissez vos limites et gérez vos opérations avec les fonctionnalités take profit et Stop Loss.

Protection contre le solde négatif
Protégez votre compte contre les fluctuations inattendues du Marché.

Ce que nous proposons
Technologie
Les actions technologiques représentent des entreprises qui mènent l’évolution numérique et les avancées majeures.
Transport et aviation
Ces entreprises relient le monde en transportant des personnes et des marchandises au-delà des frontières.
Services financiers
Échangez les principales entreprises mondiales de services financiers, de la banque et de l’assurance à la fintech.
Santé et produits pharmaceutiques
Ces entreprises sont à l’avant-garde de l’innovation médicale et des technologies de santé.
Biens de consommation et vente au détail
Les entreprises de biens de consommation et de vente au détail reflètent les tendances et les comportements de la société.
Divertissement et médias
Ce secteur représente les entreprises qui façonnent notre manière de regarder, d’écouter et de nous divertir.
Découvrez nos actions
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille minimale | Limite de volume | Spread minimum | Spread cible en % | Effet de levier effectif maximal | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Heures de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 00:00 - Ven 20:59 GMT. Pause quotidienne 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
Les informations sont basées sur les données de trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas représenter les conditions de trading d'aujourd'hui. Les offres peuvent varier selon le scénario de trade.
Comment trader des actions sur Deriv
CFD
Spéculez sur les mouvements de prix d'actions populaires avec un effet de levier élevé et des indicateurs techniques avancés.






