Handel in globale aandele
Benut aandele-CFD's op u gunsteling-handelsmerke soos TSLA, AMZN en AAPL. Bestuur risiko's terwyl u nou spreidings en die buigsaamheid genied om lank of kort te gaan op globale aandele regoor industrieë.

Waarom met Deriv in aandele handel
Hoë hefboom
Maksimeer u blootstelling aan die aandelemark met hoë hefboom en uiters nou spreidings.

Beheerde risiko, onbeperkte geleenthede
Stel u perke en bestuur u transaksies met take profit- en stop loss-funksies.

Beskerming teen negatiewe saldo
Beskerm u rekening teen onverwagte markskommelinge.

Wat ons bied
Tegnologie
Tegnologie-aandele verteenwoordig maatskappye wat die voortou neem in digitale evolusie en deurbrake.
Vervoer & lugvaart
Hierdie maatskappye verbind die wêreld deur mense en goedere oor grense te vervoer.
Finansiële dienste
Handel in die wêreld se leidende finansiëledienstemaatskappye, van bankwese en verskering tot fintech.
Gesondheidsorg & farmaseutiese produkte
Hierdie maatskappye is voorlopers in mediese innovasie en gesondheidsorgtegnologie.
Verbruikersgoedere en kleinhandel
Verbruikersgoedere- en kleinhandelmaatskappye weerspieël die samelewing se neigings en gedrag.
Vermaak & media
Hierdie sektor verteenwoordig maatskappye wat vorm gee aan hoe ons kyk, luister en speel.
Verken ons aandele
Instrument | Kontrakgrootte | Basisgeldeenheid | Min. grootte | Volumebeperking | Min. spreiding | Teikenspreiding in % | Maksimum effektiewe hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (punte) | Swap kort (pt) | Handelsure (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 00:00 - Vr 20:59 GMT. Daaglikse onderbreking 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
Inligting is gebaseer op die mees onlangse beskikbare handelsdata en verteenwoordig dalk nie vandag se handelsomstandighede nie. Aanbiedinge kan verskil volgens handelscenario.
Hoe om in aandele op Deriv te handel
CFD's
Spekuleer oor die prysbewegings van gewilde aandele met hoë hefboomfinansiering en gevorderde tegniese aanwysers.






