享受全天候交易時間、高流動性、低入門門檻、豐富多樣的產品選擇,以及交易全球重大事件的機會。
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
交易工具 | 合約規模 | 基礎貨幣 | 最小規模 | 成交量限制 | 最小 Spread | 目標 Spread(%) | 最大有效槓桿 | 所需保證金(%) | 多頭隔夜利息(點) | 空頭隔夜利息(點) | 交易時間(GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | 週日 21:10 - 週五 20:55 GMT。每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | 週日 21:05 - 週五 20:55 GMT。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | 週日 21:10 - 週五 20:55 GMT。每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | 週日 21:05 - 週五 20:55 GMT。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 週日 21:10 - 週五 20:55 GMT。每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 格林威治標準時間週日 21:05 - 週五 20:55。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | 格林威治標準時間週日 21:10 - 週五 20:55。每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | 格林威治標準時間週日 21:05 - 週五 20:55。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | 格林威治標準時間週日 21:05 - 週五 20:55。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | 格林威治標準時間週日 21:10 - 週五 20:55。每日休市 20:59 - 21:10 |
本資訊乃根據最新可得的交易數據,未必反映目前的交易狀況。所提供的產品可能因地區、司法管轄區及交易情境而有所不同。