Deriv 差價合約交易規範
獲益於全天候(週一至週五)交易時間、高流動性、較低的入市屏障、廣泛的報價選項以及針對全球事件進行交易的機會。
工具 | 合約大小 | 基礎貨幣 | 最小規模 | 最小價差 | 目標價差 | 最大有效槓桿 | 保證金要求 (%) | 多頭掉期 (每日點數) | 空頭掉期 (每日點數) | 交易時數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
注意:工作日每日休息時間為格林威治標準時間 21:00-21:05
由於以上資訊每月更新,可能無法反映目前的交易狀況。某些報價和規格可能會有差異,具體取決於居住國、受監管的司法管轄區和個人交易情況。