享受全天候交易时间、高流动性、低准入门槛、丰富的产品选择,以及围绕全球事件进行交易的机会。
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
交易品种 | 合约规模 | 基础货币 | 最小规模 | 交易量限制 | 最小 Spreads | 目标 Spreads 百分比 | 最大有效杠杆 | 所需保证金(%) | 多头掉期(点) | 空头掉期(点) | 交易时间(GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | 周日 21:10 - 周五 20:55 GMT. 每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | 周日 21:05 - 周五 20:55 GMT. 每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | 周日 21:10 - 周五 20:55 GMT. 每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | 周日 21:05 - 周五 20:55 GMT. 每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 周日 21:10 - 周五 20:55 GMT. 每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 周日 21:05 - 周五 20:55 GMT。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | 周日 21:10 - 周五 20:55 GMT。每日休市 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | 周日 21:05 - 周五 20:55 GMT。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | 周日 21:05 - 周五 20:55 GMT。每日休市 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | 周日 21:10 - 周五 20:55 GMT。每日休市 20:59 - 21:10 |
以上信息基于最新可用的交易数据,可能无法反映当前的交易状况。提供的产品可能因所在地区、司法管辖区及交易场景的不同而有所差异。