享受全天候交易时段、高流动性、低入场门槛、丰富多样的产品种类,以及基于全球事件进行交易的机会。
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
交易工具 | 合约规模 | 基础货币 | 最小规模 | 交易量限制 | 最小 Spread | 目标点差百分比 | 最大有效杠杆 | 所需保证金 (%) | 多头隔夜利息(点数) | 空头掉期(点) | 交易时间(GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | 格林尼治标准时间周日22:10 - 周五21:55。每日休市时间21:59 - 22:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | 格林尼治标准时间周日22:05 - 周五21:55。每日休市时间22:00 - 22:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | 格林尼治标准时间周日22:10 - 周五21:55。每日休市时间21:59 - 22:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | 周日 22:05 - 周五 21:55 GMT。每日休市时间 22:00 - 22:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | 格林尼治标准时间周日22:10 - 周五21:55。每日休市时间21:59 - 22:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | 格林尼治标准时间周日22:05 - 周五21:55。每日休市时间22:00 - 22:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | 格林尼治标准时间周日 22:10 至周五 21:55。每日休市时间 21:59 - 22:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | 格林尼治标准时间周日 22:05 - 周五 21:55。每日休市时间 22:00 - 22:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | 格林尼治标准时间周日22:05至周五21:55,每日休市时间为22:00-22:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | 周日 22:10 - 周五 21:55 GMT。每日休市 21:59 - 22:10 |
相关信息基于最新可用的交易数据,可能无法反映当前的交易状况。具体服务可能因地区、司法管辖区及交易情形而有所不同。