Trading specifications for CFDs on Deriv
Benefit from round-the-clock trading hours (Monday to Friday), high liquidity, low barriers to entry, a wide range of offerings, and opportunities to trade on world events.
Instrument | Contract size | Base currency | Minimum size | Minimum Spread | Target Spread | Max effective leverage | Margin requirement (%) | Swap long (Daily points) | Swap short (Daily points) | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 1000 | 0.10 | 9.71 | -12.98 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.10 | -3.42 | 1.35 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00018 | 1000 | 0.10 | -4.24 | -1.38 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.10 | -7.03 | 2.5 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00015 | 1000 | 0.10 | 3.79 | -6.95 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00007 | 1000 | 0.10 | -4.93 | 2.28 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.10 | 15.11 | -20.09 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.10 | -6.47 | 3.33 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00024 | 1000 | 0.10 | 3.18 | -9.8 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.006 | 0.019 | 1000 | 0.10 | 25.28 | -31.15 | Sun 22:05 - Friday 21:55 GMT Daily Break: 22:00-22:05 |
Note: There is a daily break during weekdays between 21:00-21:05 (GMT)
The above information is updated monthly and, therefore, may not reflect current trading conditions. Certain offerings and specifications may vary depending on your country of residence, regulated jurisdiction, and individual trading circumstances.