Ka faa'iido saacadaha ganacsiga ee 24 saacadood socda, dheelli-tiranaanta sare (liquidity), xannibaadaha hoose ee gelitaanka, alaab kala duwan oo faro badan, iyo fursado aad ku ganacsan karto dhacdooyinka adduunka.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Qalabka ganacsiga (Instrument) | Cabbirka qandaraaska | Lacagta aasaasiga ah | Cabbirka ugu yar | Xadka Vol | Spread ugu yar | Bartilmaameedka Spread ee % | Leverage-ka wax-ku-oolka ah ee ugu badan | Margin loo baahan yahay (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Saacadaha ganacsiga (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Axd 21:10 - Jim 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Axd 21:05 - Jim 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Axd 21:10 - Jim 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Axd 21:05 - Jim 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | Axd 21:10 - Jim 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 0.02% |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Axad 21:05 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Axad 21:10 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Axad 21:05 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Axad 21:05 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Axad 21:10 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
Xogtan waxay ku salaysan tahay xogta ganacsiga ee ugu dambeysay ee la heli karo, waxayna noqon kartaa mid aan matalayn xaaladda ganacsiga maanta. Alaabta la bixiyo way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran goobta, sharciga dalka, iyo xaaladda ganacsiga.