Торгуйте мировыми акциями
Торгуйте CFD на акции любимых брендов, таких как TSLA, AMZN и AAPL. Управляйте рисками, наслаждаясь узкими спредами и гибкостью открывать длинные и короткие позиции по мировым акциям из разных отраслей.

Почему стоит торговать акциями с Deriv
Высокое кредитное плечо
Увеличьте свои возможности на фондовом рынке с высоким кредитным плечом и очень узкими спредами.

Контролируемый риск, неограниченные возможности
Устанавливайте лимиты и управляйте сделками с помощью функций Тейк профит и Стоп лосс.

Защита от отрицательного баланса
Защитите свой счет от неожиданных колебаний рынка.

Что мы предлагаем
Технологии
Технологические акции представляют компании, которые лидируют в цифровой эволюции и прорывных технологиях.
Транспорт и авиация
Эти компании соединяют мир, перемещая людей и товары через границы.
Финансовые услуги
Торгуйте акциями ведущих мировых финансовых компаний — от банковского дела и страхования до финтеха.
Здравоохранение и фармацевтика
Эти компании находятся на переднем крае медицинских инноваций и технологий здравоохранения.
Потребительские товары и розничная торговля
Компании потребительских товаров и розничной торговли отражают тенденции и поведение общества.
Развлечения и медиа
Этот сектор представляет компании, которые формируют то, как мы смотрим, слушаем и играем.
Изучите наши акции
Инструмент | Размер контракта | Базовая валюта | Минимальный размер | Лимит объёма | Минимальный спред | Целевой спред в % | Максимальное эффективное кредитное плечо | Требуемая маржа (%) | Swap long (пункты) | Swap short (пункты) | Торговые часы (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 00:00 - Пт 20:59 GMT. Ежедневный перерыв 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
Информация основана на самых последних доступных торговых данных и может не отражать сегодняшние торговые условия. Предложения могут отличаться в зависимости от торгового сценария.
Как торговать акциями на Deriv
CFD
Спекулируйте на движениях цен популярных акций с высоким кредитным плечом и продвинутыми техническими индикаторами.






