Specyfikacje handlowe dla kontraktów CFD na Deriv
Korzystaj z handlowania dostępnego całą dobę (od poniedziałku do piątku), dużej płynności, niskich limitów rozpoczęcia, szerokiej gamy produktów i możliwości handlowania na światowych wydarzeniach.
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Minimalny rozmiar | Minimalny spread | Spread docelowy | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego (%) | Swap long (punkty dzienne) | Swap short (punkty dzienne) | Godziny handlu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Uwaga: Istnieje codzienna przerwa w dni powszednie między 21:00-21:05 (GMT)
Powyższe informacje są aktualizowane co miesiąc i dlatego mogą nie odzwierciedlać aktualnych warunków handlowych. Niektóre oferty i specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju zamieszkania, jurysdykcji regulowanej i indywidualnych okoliczności handlowych.