Skorzystaj z całodobowych godzin handlu, wysokiej płynności, niskich barier wejścia, szerokiej gamy ofert oraz możliwości handlu na podstawie wydarzeń światowych.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany margines (%) | Swap długi (pkt) | Swap short (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4,01 | -9,83 | Nd 22:10 - Pt 21:55 GMT. Przerwa dzienna 21:59 - 22:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0,00013 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 4,01 | -9,83 | Niedz. 22:05 - Piąt. 21:55 GMT. Dzienna przerwa 22:00 - 22:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,0002 | 0,04% | 1:1000 | 0,10% | 6,01 | -12,16 | Nd. 22:10 - Pt. 21:55 GMT. Dzienna przerwa 21:59 - 22:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 6,01 | -12,16 | Niedz. 22:05 - Pt. 21:55 GMT. Dzienna przerwa 22:00 - 22:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9,64 | -16,87 | Nie. 22:10 - Pt. 21:55 GMT. Przerwa dzienna 21:59 - 22:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9,64 | -16,87 | niedz. 22:05 - pt. 21:55 GMT. Przerwa dzienna 22:00 - 22:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 3,63 | -10,60 | Niedz. 22:10 - Pt. 21:55 GMT. Codzienna przerwa 21:59 - 22:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 3,63 | -10,60 | Nie 22:05 - Pt 21:55 GMT. Przerwa dzienna 22:00 - 22:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0,01 | 5 | 0,00043 | 0,06% | 1:200 | 0,50% | 3,30 | -11,56 | Niedz. 22:05 - pt. 21:55 GMT. Przerwa dzienna 22:00 - 22:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0,01 | 100 | 0,00011 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | -2,77 | -5,85 | Niedz. 22:10 – pt. 21:55 GMT. Przerwa dzienna 21:59 – 22:10 |
Informacje te oparte są na najbardziej aktualnych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków rynkowych. Oferta może różnić się w zależności od lokalizacji, jurysdykcji i scenariusza handlowego.