Handluj globalnymi akcjami
Korzystaj z CFD na akcje Twoich ulubionych marek, takich jak TSLA, AMZN i AAPL. Zarządzaj ryzykiem, jednocześnie ciesząc się wąskimi spreadami i elastycznością zajmowania pozycji długich lub krótkich na globalnych akcjach w różnych branżach.

Dlaczego warto handlować akcjami z Deriv
Wysoka dźwignia
Zwiększ swoją ekspozycję na rynek akcji dzięki wysokiej dźwigni i bardzo wąskim spreadom.

Kontrolowane ryzyko, nieograniczone możliwości
Ustaw swoje limity i zarządzaj transakcjami dzięki funkcjom Take Profit i Stop stratom.

Ochrona przed ujemnym saldem
Zabezpiecz swoje konto przed nieoczekiwanymi wahaniami rynku.

Co oferujemy
Technologia
Akcje technologiczne reprezentują firmy, które przewodzą cyfrowej ewolucji i przełomowym innowacjom.
Transport i lotnictwo
Te firmy łączą świat, przemieszczając ludzi i towary przez granice.
Usługi finansowe
Handluj akcjami największych światowych firm z sektora finansowego – od bankowości i ubezpieczeń do fintechu.
Ochrona zdrowia i farmaceutyka
Te firmy są liderami innowacji medycznych i technologii w ochronie zdrowia.
Dobra konsumpcyjne i handel detaliczny
Firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego odzwierciedlają trendy i zachowania społeczne.
Rozrywka i media
Ten sektor reprezentuje firmy, które kształtują sposób, w jaki oglądamy, słuchamy i bawimy się.
Odkryj nasze akcje
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maks. efektywna dźwignia | Wymagany depozyt zabezpieczający (%) | Swap długi (pkt) | Swap krótki (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0,02 | 0,15% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 13:30 – pt. 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 00:00 – pt. 20:59 GMT. Przerwa dzienna 21:05–21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0,2 | 0,13% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 13:30 – pt. 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,24 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 13:30 – pt. 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
Informacje są oparte na najnowszych dostępnych danych handlowych i mogą nie odpowiadać dzisiejszym warunkom handlu. Oferta może się różnić w zależności od scenariusza transakcji.
Jak handlować akcjami na Deriv
CFD
Spekuluj na zmianach cen popularnych akcji, korzystając z wysokiej dźwigni i zaawansowanych wskaźników technicznych.






