Handel in wereldwijde aandelen
Krijg toegang tot aandelen-CFD's op uw favoriete merken zoals TSLA, AMZN en AAPL. Beheer risico's terwijl u profiteert van krappe spreads en de flexibiliteit om long of short te gaan op wereldwijde aandelen in verschillende sectoren.

Waarom handelen in aandelen met Deriv
Hoge hefboom
Vergroot uw blootstelling aan de aandelenmarkt met een hoge hefboom en superscherpe spreads.

Gecontroleerd risico, onbeperkte mogelijkheden
Stel uw limieten in en beheer uw trades met Take Profit- en Stop Loss-functies.

Bescherming tegen negatief saldo
Bescherm uw account tegen onverwachte marktschommelingen.

Wat wij aanbieden
Technologie
Techaandelen vertegenwoordigen bedrijven die vooroplopen in digitale evolutie en doorbraken.
Transport en luchtvaart
Deze bedrijven verbinden de wereld en verplaatsen mensen en goederen over grenzen heen.
Financiële dienstverlening
Handel in de toonaangevende bedrijven in financiële dienstverlening wereldwijd, van bankieren en verzekeringen tot fintech.
Gezondheidszorg en farmaceutica
Deze bedrijven lopen voorop in medische innovatie en gezondheidstechnologie.
Consumentengoederen en retail
Bedrijven in consumentengoederen en retail weerspiegelen trends en gedrag in de samenleving.
Entertainment en media
Deze sector bestaat uit bedrijven die bepalen hoe we kijken, luisteren en spelen.
Ontdek onze aandelen
Instrument | Contractgrootte | Basisvaluta | Min. grootte | Volumelimiet | Min. spread | Doelspread in % | Max. effectieve hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Handelstijden (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | ma 00:00 - vr 20:59 GMT. Dagelijkse pauze 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | ma 13:30 - vr 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | ma 13:30 - vr 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | ma 13:30 - vr 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.10% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
Informatie is gebaseerd op de meest recent beschikbare handelsgegevens en weerspiegelt mogelijk niet de handelsomstandigheden van vandaag. Het aanbod kan verschillen per handelsscenario.
Hoe u aandelen handelt op Deriv
CFD's
Speculeer op de prijsbewegingen van populaire aandelen met een hoge hefboom en geavanceerde technische indicatoren.






