Құрал | Комиссия (айналымның 100 000 USD-ына) | Санат |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6.00 | Forex (негізгі) |
AUD/USD | 6.00 | Forex (негізгі) |
EUR/AUD | 4,00 | Forex (негізгі) |
EUR/CAD | 4,00 | Forex (негізгі) |
EUR/CHF | 4.00 | Forex (негізгі) |
EUR/GBP | 4,00 | Forex (негізгі) |
EUR/JPY | 4,00 | Forex (негізгі) |
EUR/USD | 4,00 | Forex (негізгі) |
GBP/AUD | 3,00 | Forex (негізгі) |
GBP/JPY | 3,00 | Forex (негізгі) |
GBP/USD | 3,00 | Forex (негізгі) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (негізгі) |
USD/CHF | 4.00 | Forex (негізгі) |
USD/JPY | 4,00 | Forex (негізгі) |
AUD/CAD | 6,00 | Форекс (кіші) |
CFD-лердің комиссия мөлшерлемелері бір толық сауда операциясы үшін USD-та көрсетіледі.






