Obchodujte globální akcie
Objevte CFD na akcie svých oblíbených značek, jako jsou TSLA, AMZN a AAPL. Řiďte rizika a zároveň využívejte úzké spready a flexibilitu nakupovat i prodávat globální akcie napříč odvětvími.

Proč obchodovat akcie se společností Deriv
Vysoká finanční páka
Maximalizujte svou expozici na akciovém trhu díky vysoké finanční páce a extrémně nízkým spreadům.

Řízené riziko, neomezené příležitosti
Nastavte si limity a spravujte své obchody pomocí funkcí Take Profit a Stop Loss.

Ochrana před záporným zůstatkem
Chraňte svůj účet před neočekávanými výkyvy trhu.

Co nabízíme
Technologie
Technologické akcie představují společnosti, které stojí v čele digitální evoluce a převratných objevů.
Doprava a letectví
Tyto společnosti propojují svět a přepravují lidi i zboží přes hranice.
Finanční služby
Obchodujte s akciemi nejvýznamnějších finančních společností světa, od bankovnictví a pojišťovnictví až po fintech.
Zdravotnictví a farmacie
Tyto společnosti stojí v čele lékařských inovací a zdravotnických technologií.
Spotřební zboží a maloobchod
Společnosti ze sektoru spotřebního zboží a maloobchodu odrážejí trendy a chování společnosti.
Zábava a média
Tento sektor zastupuje společnosti, které utvářejí způsob, jakým se díváme, posloucháme a hrajeme.
Prozkoumejte naše akcie
Nástroj | Velikost kontraktu | Základní měna | Min. velikost | Limit objemu | Min. spread | Cílový spread v % | Maximální efektivní finanční páka | Požadovaná marže (%) | Swap dlouhý (body) | Swap short (body) | Obchodní hodiny (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 00:00 - Pá 20:59 GMT. Denní přestávka 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Po 13:30 - Pá 20:00 GMT |
Informace vycházejí z nejnovějších dostupných obchodních dat a nemusí odpovídat dnešním obchodním podmínkám. Nabídka se může lišit podle obchodního scénáře.
Jak obchodovat akcie na platformě Deriv
CFD
Spekulujte na cenové pohyby populárních akcií s vysokou finanční pákou a pokročilými technickými indikátory.






