இடைவிடாத வர்த்தக நேரங்கள், அதிக லிக்விடிட்டி, குறைந்த நுழைவுத் தடைகள், பரந்த அளவிலான தயாரிப்புகள், மற்றும் உலக நிகழ்வுகளில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளின் நன்மையைப் பெறுங்கள்.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் | ஒப்பந்த அளவு | அடிப்படை கரன்சி | குறைந்தபட்ச அளவு | Vol வரம்பு | குறைந்தபட்ச Spread | இலக்கு Spread (%) | அதிகபட்ச பயனுள்ள Leverage | தேவைப்படும் மார்ஜின் (%) | Swap லாங் (pts) | Swap ஷார்ட் (pts) | வர்த்தக நேரங்கள் (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
தகவல் மிக சமீபத்திய கிடைக்கும் வர்த்தக தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் இது இன்றைய வர்த்தக நிலைமைகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாமல் இருக்கலாம். தயாரிப்புகள் இருப்பிடம், அதிகார வரம்பு, மற்றும் வர்த்தக சூழ்நிலையைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.