Negocie ações globais
Aceda a CFDs sobre ações das suas marcas favoritas, como TSLA, AMZN e AAPL. Faça a gestão dos riscos enquanto beneficia de spreads reduzidos e da flexibilidade de assumir posições longas ou curtas sobre ações globais de vários setores.

Porquê negociar ações com a Deriv
Elevada alavancagem
Maximize a sua exposição ao mercado de ações com elevada alavancagem e spreads extremamente reduzidos.

Risco controlado, oportunidades ilimitadas
Defina os seus limites e faça a gestão das suas negociações com funcionalidades de Take Profit e Stop Loss.

Proteção de saldo negativo
Proteja a sua conta de oscilações inesperadas do mercado.

O que oferecemos
Tecnologia
As ações tecnológicas representam empresas que lideram a evolução digital e os avanços inovadores.
Transportes e aviação
Estas empresas ligam o mundo, movimentando pessoas e bens através das fronteiras.
Serviços financeiros
Negocie as principais empresas mundiais de serviços financeiros, desde a banca e os seguros até à fintech.
Cuidados de saúde e farmacêuticas
Estas empresas estão na linha da frente da inovação médica e da tecnologia de cuidados de saúde.
Bens de consumo e retalho
As empresas de bens de consumo e retalho refletem as tendências e os comportamentos da sociedade.
Entretenimento e media
Este setor representa empresas que moldam a forma como vemos, ouvimos e nos divertimos.
Explore as nossas ações
Instrumento | Tamanho do contrato | Moeda base | Tamanho mínimo | Limite de volume | Spread mínimo | Spread-alvo em % | Alavancagem efetiva máxima | Margem exigida (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Horário de negociação (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 00:00 - Sex 20:59 GMT. Pausa diária 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
As informações baseiam-se nos dados de negociação disponíveis mais recentes e podem não representar as condições de negociação de hoje. As ofertas podem diferir consoante o cenário de negociação.
Como negociar ações na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preços de ações populares com elevada alavancagem e indicadores técnicos avançados.






