တစ်နေ့ 24 နာရီ အရောင်းအဝယ်ချိန်များ၊ မြင့်မားသော ငွေသားအလှည့်အပြောင်း၊ နိမ့်ကျသော ဝင်ရောက်ရန် အတားအဆီးများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များ ကျယ်ပြန့်စွာ ရှိခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်များပေါ်တွင် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရယူပါ။
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
ထုတ်ကုန် | Contract အရွယ်အစား | အခြေခံငွေကြေး | အနည်းဆုံး size | Vol ကန့်သတ်ချက် | အနည်းဆုံး Spread | ရည်မှန်းထားသော Spread ရာခိုင်နှုန်း | အများဆုံး ထိရောက် Leverage | လိုအပ်သော Margin (%) | Swap long (pts) | Swap Short (pts) | အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ချိန် (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | တနင်္ဂနွေ 21:10 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | တနင်္ဂနွေ 21:05 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | တနင်္ဂနွေ 21:10 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | တနင်္ဂနွေ 21:05 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | တနင်္ဂနွေ 21:10 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | တနင်္ဂနွေ 21:05 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | တနင်္ဂနွေ 21:10 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | တနင်္ဂနွေ 21:05 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | တနင်္ဂနွေ 21:05 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | တနင်္ဂနွေ 21:10 - သောကြာ 20:55 GMT. နေ့စဉ် နားချိန် 20:59 - 21:10 |
ဤအချက်အလက်သည် ယခုရရှိနိုင်ဆုံး အသစ်ဆုံး အရောင်းအဝယ်ဒေတာအပေါ် အခြေခံထားပြီး ယနေ့ အရောင်းအဝယ်အခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်များသည် တည်နေရာ၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အရောင်းအဝယ်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။