Инструмент | Келишим көлөмү | Негизги валюта | Мин. көлөм | Көлөм чеги | Мин. спред | Максаттуу спред (%) | Максималдуу натыйжалуу левередж | Талап кылынган маржа (%) | Своп long (пункт) | Своп short (пункт) | Соода сааттары (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJPY | 100000 | SGD | 0,01 | 5 | 0,039 | 0,04% | 1:200 | 0,50% | -0,22 | -3,50 | Жекшемби 21:05 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 21:05 |
USDCAD | 100000 | USD | 0,01 | 40 | 0,00013 | 0,01% | 1:1000 | 0,10% | 2,94 | -9,83 | Жекшемби 21:10 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 20:59 - 21:10 |
USDCADmicro | 1000 | USD | 0,1 | 100 | 0,0001 | 0,01% | 1:1000 | 0,10% | 2,94 | -9,83 | Жекшемби 21:05 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 21:05 |
USDCHF | 100000 | USD | 0,01 | 40 | 0,00009 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 5,31 | -12,65 | Жекшемби 21:10 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 20:59 - 21:10 |
USDCHFmicro | 1000 | USD | 0,1 | 100 | 0,00006 | 0,01% | 1:1000 | 0,10% | 5,31 | -12,65 | Жекшемби 21:05 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 21:05 |
USDCNH | 100000 | USD | 0,01 | 15 | 0,00138 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 23,58 | -69,85 | Жекшемби 21:10 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 20:59 - 21:10 |
USDHKD | 100000 | USD | 0,01 | 5 | 0,00112 | 0,02% | 1:200 | 0,50% | 11,61 | -46,86 | Жекшемби 21:05 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 21:05 |
USDJPY | 100000 | USD | 0,01 | 40 | 0,014 | 0,01% | 1:1000 | 0,10% | 5,00 | -13,90 | Жекшемби 21:10 - Жума 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 20:59 - 21:10 |
USDJPY RSI Pullback Index | 1 | USD | 0,1 | 107 | 3,77 | 0,04% | 1:500 | 0,20% | -10,00 | -10,00 | Дүйшөмбү 01:01 - Жума 20:54 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 21:30 |
USDJPY RSI Rebound Index | 1 | USD | 0,1 | 84 | 4,8 | 0,04% | 1:500 | 0,20% | -10,00 | -10,00 | Дүйшөмбү 01:01 - Жума 20:54 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 21:30 |
Маалымат жеткиликтүү болгон эң акыркы соода дайындарына негизделген жана бүгүнкү соода шарттарын чагылдырбашы мүмкүн. Сунуштар жайгашкан жерге, юрисдикцияга жана соода сценарийине жараша айырмаланышы мүмкүн.