24시간 거래 시간, 높은 유동성, 낮은 진입장벽, 다양한 상품군, 그리고 세계적인 이벤트를 거래할 수 있는 기회를 누려보세요.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
상품 | 계약 크기 | 기준 통화 | 최소 크기 | 거래량 한도 | 최소 스프레드 | 목표 스프레드 (%) | 최대 유효 레버리지 | 필요 증거금 (%) | 스왑 롱 (포인트) | 스왑 숏 (포인트) | 거래 시간 (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | 일요일 21:10 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | 일요일 21:05 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | 일요일 21:10 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | 일요일 21:05 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 일요일 21:10 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | 일요일 21:05 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | 일요일 21:10 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | 일요일 21:05 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | 일요일 21:05 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | 일요일 21:10 - 금요일 20:55 GMT. 일일 휴장 20:59 - 21:10 |
이 정보는 최근 이용 가능한 거래 데이터를 기반으로 하며 오늘의 거래 조건을 반영하지 않을 수 있습니다. 제공 상품은 지역, 관할권 및 거래 시나리오에 따라 다를 수 있습니다.