Deriv에서 CFD에 대한 거래 세부정보
24시간 거래시간 (월요일부터 금요일까지), 높은 유동성, 낮은 진입 장벽, 넓은 범위의 오퍼링 및 세계 이벤트에서 거래할 수 있는 기회를 누릴 수 있습니다.
상품 | 계약 규모 | 기준 통화 | 최소 규모 | 최소 스프레드 | 목표 스프레드 | 최대 유효 레버리지 | 마진 요건 (%) | 스왑 (일일 포인트) | 스왑 숏 (일일 포인트) | 거래 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
참고: 평일 21:00-21:05 (GMT) 사이에 매일 휴식 시간이 있습니다.
상기 정보는 매월 업데이트되기 때문에 현재의 거래 조건을 반영하지 않을 수 있습니다. 특정 오퍼링 및 사양은 귀하의 거주 국가, 규제 관할권 및 개별 거래 환경에 따라 다를 수 있습니다.