Deriv এ CFD এর জন্য ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন
সারাদিনের ট্রেডিং আওয়ার (সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত), উচ্চ তারল্য, প্রবেশের ক্ষেত্রে কম বাধা, বিস্তৃত অফার এবং বিশ্ব ইভেন্টগুলিতে ট্রেড করার সুযোগ থেকে উপকৃত হন।
ইন্সট্রুমেন্ট | চুক্তির আকার | বেস কারেন্সি | সর্বনিম্ন মাপ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | টার্গেট স্প্রেড | সর্বোচ্চ কার্যকর লিভারেজ | মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা (%) | সোয়াপ লং (দৈনিক পয়েন্ট) | শর্ট সোয়াপ করুন (দৈনিক পয়েন্ট) | ট্রেডিং ঘন্টা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
দ্রষ্টব্য: 21:00-21:05 (GMT) এর মধ্যে সপ্তাহান্তে দৈনিক বিরতি থাকে
উপরোক্ত তথ্য মাসিক আপডেট করা হয় এবং, তাই, বর্তমান ট্রেডিং অবস্থার প্রতিফলিত নাও হতে পারে। কিছু অফার এবং বিশেষ উল্লেখ আপনার বসবাসের দেশ, নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা, এবং পৃথক ট্রেডিং পরিস্থিতিতে উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।