Especificações de negociação para CFDs na Deriv
Aproveite o horário de funcionamento ininterrupto (de segunda a sexta-feira), alta liquidez, barreiras de entrada baixas, uma ampla gama de ofertas e oportunidades para negociar em eventos mundiais.
Instrumento | Tamanho do contrato | Moeda base | Tamanho mínimo | Spread mínimo | Spread Alvo | Alavancagem máxima efetiva | Requerimento de margem (%) | Troque por muito tempo (pontos diários) | Swap short (pontos diários) | Horário de negociação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Observação: Há uma pausa diária durante a semana entre 21:00h e 21:05h (GMT)
As informações acima são atualizadas mensalmente e, portanto, podem não representar as condições de negociação atuais. Certas ofertas e especificações podem variar dependendo do seu país de residência, jurisdição regulamentada e circunstâncias de negociação individuais.